Prijzen Stael Bedrijfsunits. 

Unit BVO Verdieping Totaal Parkeren Koopsom v.o.n. Status
1 77 m2 77 m2 154 m2 2 - Verkocht
2 70 m2 70 m2 140 m2 2 - Verkocht
3 70 m2 70 m2 140 m2 2 - Verkocht
4 70 m2 70 m2 140 m2 2 - Verkocht
5 70 m2 70 m2 70 m2 2 - Verkocht
6 70 m2 Optioneel 70 m2 2 - Verkocht
7 70 m2 70 m2 140 m2 2 - Verkocht
8 70 m2 70 m2 140 m2 2 - Verkocht
9 70 m2 70 m2 140 m2 2 - Verkocht
10 70 m2 Optioneel 70 m2 2 - Verkocht
11 70 m2 Optioneel 70 m2 2 - Verkocht
12 70 m2 Optioneel 70 m2 2 - Verkocht
13 70 m2 Optioneel 70 m2 2 - Verkocht
14 70 m2 Optioneel 70 m2 2 - Verkocht
15 70 m2 Optioneel 70 m2 2 - Verkocht
16 70 m2 70 m2 140 m2 2 - Verkocht
17 70 m2 70 m2 140 m2 2 - Verkocht
18 70 m2 70 m2 140 m2 2 - Verkocht
19 70 m2 70 m2 140 m2 2 - Verkocht
20 56 m2 56 m2 112 m2 2 - Verkocht
21 97 m2 97 m2 194 m2 6 - Verkocht
22 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
23 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
24 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
25 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
26 55 m2 Optioneel 55 m2 2 - Verkocht
27 55 m2 Optioneel 55 m2 2 - Verkocht
28 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
29 55 m2 Optioneel 55 m2 2 - Verkocht
30 55 m2 Optioneel 55 m2 2 - Verkocht
31 55 m2 Optioneel 55 m2 2 - Verkocht
32 55 m2 Optioneel 55 m2 2 - Verkocht
33 55 m2 Optioneel 55 m2 2 - Verkocht
34 55 m2 Optioneel 55 m2 2 - Verkocht
35 55 m2 Optioneel 55 m2 2 - Verkocht
36 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
37 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
38 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
39 55 m2 55 m2 110 m2 2 - Verkocht
40 71 m2 71 m2 142 m2 5 - Verkocht

Bovengenoemde koopsommen zijn exclusief B.T.W., aansluitkosten nutsvoorzieningen, renteverlies tijdens de bouw en verschuldigde rente over de grondprijs, te rekenen vanaf 1 juli 2018, doch inclusief eigen grond en notariskosten.

Een optie is het recht om door een eenzijdige wilsverklaring een koopovereenkomst te doen ontstaan. Degene die het recht heeft is niet verplicht er gebruik van te maken. Met andere woorden: de status "optie" kan wijzigen in de status "beschikbaar". Een reservelijst wordt bijgehouden op volgorde van binnenkomst.

Alle door ons verstrekte informatie is geheel vrijblijvend. Alle gegevens zijn met zorg samengesteld en uit ons inziens betrouwbare bron afkomstig. Ten aanzien van de juistheid daarvan kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Versie prijslijst: 12 juni 2018.

Brochure
Downloaden

Bekijk
Alle prijzen